Temporada 2014/15
Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora |
LA PLANADA, U.D. “B” | 1-1 | ESCOLA F. BARBERA ANDALUCIA “F” | 04/10/2014 | 10:00:00 | |
CERCLE SABADELLES 1856 “D” | 2-2 | LA PLANADA, U.D. “B” | 11/10/2014 | 09:45:00 | |
LA PLANADA, U.D. “B” | 6-1 | ESCOLA F. SABADELL “E” | 18/10/2014 | 10:00:00 | |
SANT QUIRZE VALLES, F.C. “C” | 10-1 | LA PLANADA, U.D. “B” | 25/10/2014 | 11:30:00 | |
LA PLANADA, U.D. “B” | 1-4 | TIBIDABO TORRE ROMEU, U.D. “A” | 01/11/2014 | 10:00:00 | |
SABADELL F.C., C.E. “G” | 6-0 | LA PLANADA, U.D. “B” | 08/11/2014 | 09:00:00 | |
MERCANTIL, C.E. “G” | 2-2 | LA PLANADA, U.D. “B” | 15/11/2014 | 09:00:00 | |
LA PLANADA, U.D. “B” | 1-3 | RIPOLLET, C.F. “C” | 22/11/2014 | 10:00:00 | |
CERDANYOLA VALLES, F.C. “E” | 8-2 | LA PLANADA, U.D. “B” | 29/11/2014 | 10:30:00 | |
LA PLANADA, U.D. “B” | 3-2 | CAN RULL ROMULO TRONCHONI, CFU “G” | 13/12/2014 | 10:00:00 | |
SABADELLENCA, UE. “C” | 1-6 | LA PLANADA, U.D. “B” | 20/12/2014 | 10:30:00 | |
LA PLANADA, U.D. “B” | 1-3 | BADIA DEL VALLES, C.D. “C” | 10/01/2015 | 10:00:00 | |
CASTELLAR, UNIÓ ESPORTIVA “F” | 2-1 | LA PLANADA, U.D. “B” | 17/01/2015 | 14:00:00 | |
LA PLANADA, U.D. “B” | 0-2 | ROUREDA, V.D.F. “B” | 24/01/2015 | 10:00:00 | |
ESCUELA F.BASE RIPOLLET,AD. “D” | 1-0 | LA PLANADA, U.D. “B” | 31/01/2015 | 11:00:00 | |
ESCOLA F. BARBERA ANDALUCIA “F” | 1-1 | LA PLANADA, U.D. “B” | 07/02/2015 | 10:25:00 | |
LA PLANADA, U.D. “B” | 2-3 | CERCLE SABADELLES 1856 “D” | 21/02/2015 | 10:00:00 | |
ESCOLA F. SABADELL “E” | 5-4 | LA PLANADA, U.D. “B” | 01/03/2015 | 10:00:00 | |
LA PLANADA, U.D. “B” | 1-8 | SANT QUIRZE VALLES, F.C. “C” | 07/03/2015 | 10:00:00 | |
TIBIDABO TORRE ROMEU, U.D. “A” | 8-1 | LA PLANADA, U.D. “B” | 14/03/2015 | 11:30:00 | |
LA PLANADA, U.D. “B” | 1-0 | SABADELL F.C., C.E. “G” | 21/03/2015 | 10:00:00 | |
LA PLANADA, U.D. “B” | 2-3 | MERCANTIL, C.E. “G” | 28/03/2015 | 10:00:00 | |
RIPOLLET, C.F. “C” | 7-3 | LA PLANADA, U.D. “B” | 11/04/2015 | 10:30:00 | |
LA PLANADA, U.D. “B” | 0-12 | CERDANYOLA VALLES, F.C. “E” | 18/04/2015 | 10:00:00 | |
CAN RULL ROMULO TRONCHONI, CFU “G” | 6-0 | LA PLANADA, U.D. “B” | 25/04/2015 | 09:00:00 | |
26 | LA PLANADA, U.D. “B” | – | SABADELLENCA, UE. “C” | 02/05/2015 | 10:00:00 |
27 | BADIA DEL VALLES, C.D. “C” | – | LA PLANADA, U.D. “B” | 09/05/2015 | 10:00:00 |
28 | LA PLANADA, U.D. “B” | – | CASTELLAR, UNIÓ ESPORTIVA “F” | 16/05/2015 | 10:00:00 |
29 | ROUREDA, V.D.F. “B” | – | LA PLANADA, U.D. “B” | 23/05/2015 | 12:00:00 |
30 | LA PLANADA, U.D. “B” | – | ESCUELA F.BASE RIPOLLET,AD. “D” | 30/05/2015 | 10:00:00 |
Anuncios