Temporada 2014/15
Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora |
LA PLANADA, U.D. “A” | 4-1 | FUNDACIO P. CE. JUPITER “D” | 04/10/2014 | 16:00:00 | |
CAN RULL ROMULO TRONCHONI, CFU “A” | 2-4 | LA PLANADA, U.D. “A” | 12/10/2014 | 14:00:00 | |
LA PLANADA, U.D. “A” | 1-1 | BADIA DEL VALLES, C.D. “A” | 18/10/2014 | 18:00:00 | |
SANT CUGAT ESPORT, F.C. “B” | 0-0 | LA PLANADA, U.D. “A” | 25/10/2014 | 18:00:00 | |
LA PLANADA, U.D. “A” | 2-2 | MONTCADA, C.D. “A” | 01/11/2014 | 16:00:00 | |
TERRASSA FC “A” | 4-2 | LA PLANADA, U.D. “A” | 09/11/2014 | 17:00:00 | |
Pª BLAUGRANA SANT CUGAT “A” | 2-0 | LA PLANADA, U.D. “A” | 15/11/2014 | 18:15:00 | |
LA PLANADA, U.D. “A” | 1-1 | JUNIOR,C.F. “B” | 22/11/2014 | 16:00:00 | |
ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. “A” | 3-0 | LA PLANADA, U.D. “A” | |||
LA PLANADA, U.D. “A” | 2-0 | CASTELLAR, UNIO ESPORTIVA “A” | 13/12/2014 | 16:00:00 | |
SABADELL NORD,CF. “A” | 1-1 | LA PLANADA, U.D. “A” | 20/12/2014 | 17:00:00 | |
LA PLANADA, U.D. “A” | 2-2 | SANT QUIRZE VALLES, F.C. “A” | 10/01/2015 | 16:00:00 | |
MERCANTIL, C.E. “C” | 3-1 | LA PLANADA, U.D. “A” | 17/01/2015 | 18:15:00 | |
LA PLANADA, U.D. “A” | 2-3 | NAVARCLES,C.F. “B” | 24/01/2015 | 16:00:00 | |
SABADELL F.C., C.E. “C” | 3-3 | LA PLANADA, U.D. “A” | 01/02/2015 | 12:15:00 | |
FUNDACIO P. CE. JUPITER “D” | 0-2 | LA PLANADA, U.D. “A” | 08/02/2015 | 20:00:00 | |
LA PLANADA, U.D. “A” | 0-1 | CAN RULL ROMULO TRONCHONI, CFU “A” | 21/02/2015 | 16:00:00 | |
BADIA DEL VALLES, C.D. “A” | 3-0 | LA PLANADA, U.D. “A” | 28/02/2015 | 16:30:00 | |
LA PLANADA, U.D. “A” | 6-1 | SANT CUGAT ESPORT, F.C. “B” | 07/03/2015 | 16:00:00 | |
MONTCADA, C.D. “A” | 6-1 | LA PLANADA, U.D. “A” | 14/03/2015 | 20:00:00 | |
LA PLANADA, U.D. “A” | 0-1 | TERRASSA FC “A” | 21/03/2015 | 16:00:00 | |
LA PLANADA, U.D. “A” | 2-1 | Pª BLAUGRANA SANT CUGAT “A” | 28/03/2015 | 16:00:00 | |
JUNIOR,C.F. “B” | 3-1 | LA PLANADA, U.D. “A” | 12/04/2015 | 17:00:00 | |
LA PLANADA, U.D. “A” | 4-3 | ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. “A” | 18/04/2015 | 16:00:00 | |
CASTELLAR, UNIO ESPORTIVA “A” | 1-3 | LA PLANADA, U.D. “A” | 26/04/2015 | 17:00:00 | |
26 | LA PLANADA, U.D. “A” | – | SABADELL NORD,CF. “A” | 02/05/2015 | 16:00:00 |
27 | SANT QUIRZE VALLES, F.C. “A” | – | LA PLANADA, U.D. “A” | 09/05/2015 | 17:30:00 |
28 | LA PLANADA, U.D. “A” | – | MERCANTIL, C.E. “C” | 16/05/2015 | 16:00:00 |
29 | NAVARCLES,C.F. “B” | – | LA PLANADA, U.D. “A” | 23/05/2015 | 18:00:00 |
30 | LA PLANADA, U.D. “A” | – | SABADELL F.C., C.E. “C” | 30/05/2015 | 16:00:00 |
Temporada 2013/14
Jornada | Local | Resultado | Visitante |
1 | LA PLANADA, U.D. “A” | 3-1 | SANT QUIRZE VALLES, F.C. “B” |
2 | SABADELL NORD,CF. “B” | 1-5 | LA PLANADA, U.D. “A” |
3 | CERDANYOLA VALLES, F.C. “B” | 0-2 | LA PLANADA, U.D. “A” |
4 | LA PLANADA, U.D. “A” | 0-3 | BADIA DEL VALLES, C.D. “A” |
5 | ESCUELA F.BASE RIPOLLET,AD. “A” | 2-1 | LA PLANADA, U.D. “A” |
6 | LA PLANADA, U.D. “A” | 3-0 | RIPOLLET, C.F. “A” |
7 | LLANO DE SABADELL,C.D. “A” | 0-4 | LA PLANADA, U.D. “A” |
8 | LA PLANADA, U.D. “A” | 6-3 | ESCOLA F. BARBERA ANDALUCIA “B” |
9 | POLINYA, AT “A” | 1-4 | LA PLANADA, U.D. “A” |
10 | LA PLANADA, U.D. “A” | – | ROUREDA, V.D.F. “A” (Ret.) |
11 | DESCANSA | – | LA PLANADA, U.D. “A” |
12 | LA PLANADA, U.D. “A” | 6-2 | CASTELLAR, UNIO ESPORTIVA “B” |
13 | SABADELLENCA, UE. “C” | 0-5 | LA PLANADA, U.D. “A” |
14 | LA PLANADA, U.D. “A” | 3-1 | CAN RULL ROMULO TRONCHONI, CFU “B” |
15 | TIBIDABO TORRE ROMEU, U.D. “A” | 0-2 | LA PLANADA, U.D. “A” |
16 | SANT QUIRZE VALLES, F.C. “B” | 1-2 | LA PLANADA, U.D. “A” |
17 | LA PLANADA, U.D. “A” | 4-1 | SABADELL NORD,CF. “B” |
18 | LA PLANADA, U.D. “A” | 5-2 | CERDANYOLA VALLES, F.C. “B” |
19 | BADIA DEL VALLES, C.D. “A” | 4-0 | LA PLANADA, U.D. “A” |
20 | LA PLANADA, U.D. “A” | 4-1 | ESCUELA F.BASE RIPOLLET,AD. “A” |
21 | RIPOLLET, C.F. “A” | 3-3 | LA PLANADA, U.D. “A” |
22 | LA PLANADA, U.D. “A” | 2-3 | LLANO DE SABADELL,C.D. “A” |
23 | ESCOLA F. BARBERA ANDALUCIA “B” | 1-2 | LA PLANADA, U.D. “A” |
24 | LA PLANADA, U.D. “A” | 8-0 | POLINYA, AT “A” |
25 | ROUREDA, V.D.F. “A” (Ret.) | – | LA PLANADA, U.D. “A” |
26 | LA PLANADA, U.D. “A” | – | DESCANSA |
27 | CASTELLAR, UNIO ESPORTIVA “B” | 2-2 | LA PLANADA, U.D. “A” |
28 | LA PLANADA, U.D. “A” | 2-0 | SABADELLENCA, UE. “C” |
29 | CAN RULL ROMULO TRONCHONI, CFU “B” | 2-3 | LA PLANADA, U.D. “A” |
30 | LA PLANADA, U.D. “A” | 7-1 | TIBIDABO TORRE ROMEU, U.D. “A” |
Anuncios